Eventi di gara relativi alla squadra 1

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 200 200
006 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 200 -> 190 (-10), quesito: 26+20 -> 28+20 190
009 J 10 scelta jolly quesito 10
010 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 190 -> 180 (-10), quesito: 32+20 -> 32+20 180
013 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 180 -> 233 (+53), derivata 1, quesito: 33+20 -> 33+15 233
013 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 233 -> 281 (+48), derivata 1, quesito: 33+15 -> 33+10 281
013 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 281 -> 336 (+55), derivata 2, quesito: 35+20 -> 35+15 336
016 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 342 -> 398 (+56), derivata 3, quesito: 36+20 -> 36+15 398
018 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 404 -> 462 (+58), derivata 4, quesito: 38+20 -> 38+15 462
021 9 la squadra 5 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 4 a 3
021 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 474 -> 464 (-10), derivata 3, quesito: 41+15 -> 41+15 464
023 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 470 -> 528 (+58), derivata 3, quesito: 43+15 -> 43+10 528
024 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 531 -> 521 (-10), derivata 3, quesito: 48+15 -> 48+15 521
025 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 524 -> 589 (+65), derivata 4, quesito: 45+20 -> 45+15 589
028 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 601 -> 664 (+63), derivata 4, quesito: 48+15 -> 48+10 664
028 1 la squadra 5 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 4 a 3
028 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 664 -> 654 (-10), derivata 3, quesito: 48+20 -> 50+20 654
029 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 657 -> 647 (-10), derivata 3, quesito: 49+20 -> 51+20 647
030 15 la squadra 5 risponde al quesito 15 e abbassa la derivata da 3 a 2
031 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 652 -> 642 (-10), derivata 2, quesito: 50+10 -> 50+10 642
031 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 642 -> 632 (-10), derivata 2, quesito: 53+20 -> 53+20 632
032 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 634 -> 624 (-10), derivata 2, quesito: 44+10 -> 44+10 624
034 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 628 -> 699 (+71), derivata 2, quesito: 56+15 -> 56+10 699
034 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 699 -> 757 (+58), derivata 2, quesito: 50+8 -> 50+6 757
036 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 761 -> 815 (+54), derivata 2, quesito: 44+10 -> 44+8 815
038 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 819 -> 892 (+73), derivata 2, quesito: 58+15 -> 58+10 892
039 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 894 -> 975 (+81), derivata 3, quesito: 61+20 -> 61+15 975
045 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 993 -> 1082 (+89), derivata 4, quesito: 69+20 -> 69+15 1082
046 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 1086 -> 1262 (+176), derivata 6, quesito: 68+20 -> 68+15 1262
058 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 1334 -> 1432 (+98), derivata 7, quesito: 78+20 -> 78+15 1432
059 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1439 -> 1429 (-10), derivata 7, quesito: 81+20 -> 83+20 1429
060 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1436 -> 1426 (-10), derivata 7, quesito: 84+20 -> 84+20 1426
065 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 1461 -> 1451 (-10), derivata 7, quesito: 85+20 -> 87+20 1451
077 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1535 -> 1525 (-10), derivata 7, quesito: 97+20 -> 99+20 1525
080 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 1546 -> 1536 (-10), derivata 7, quesito: 102+20 -> 102+20 1536
089 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 1599 -> 1730 (+131), derivata 8, quesito: 111+20 -> 111+15 1730
090 16 la squadra 5 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 8 a 7
094 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1766 -> 1756 (-10), derivata 7, quesito: 120+20 -> 120+20 1756
096 8 la squadra 5 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 7 a 6
101 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 6 a 0
102 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 1794 -> 1936 (+142), quesito: 122+20 -> 122+15 1936
114 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1936 -> 1926 (-10), quesito: 126+20 -> 126+20 1926
120 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1926 -> 1916 (-10), quesito: 126+20 -> 126+20 1916
121 fine gara, punti 1916 1916