Eventi di gara relativi alla squadra 6

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 200 200
014 J 12 scelta jolly quesito 12
027 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 200 -> 190 (-10), quesito: 47+20 -> 49+20 190
032 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 190 -> 180 (-10), quesito: 54+15 -> 54+15 180
036 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 180 -> 245 (+65), quesito: 55+10 -> 55+8 245
037 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 245 -> 287 (+42), quesito: 37+5 -> 37+4 287
042 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 287 -> 347 (+60), quesito: 52+8 -> 52+6 347
046 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 347 -> 337 (-10), quesito: 36+8 -> 36+8 337
068 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 337 -> 440 (+103), quesito: 88+15 -> 88+10 440
075 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 440 -> 555 (+115), derivata 1, quesito: 95+20 -> 95+15 555
101 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
102 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 580 -> 570 (-10), quesito: 40+5 -> 40+5 570
119 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 570 -> 654 (+84), quesito: 78+6 -> 78+5 654
119 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 654 -> 808 (+154), quesito: 69+8 -> 69+6 808
120 fine gara, punti 808 808