Eventi di gara relativi alla squadra 37

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
008 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 210 -> 246 (+36), quesito: 28+8 -> 28+6 246
009 J 14 scelta jolly quesito 14
014 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 246 -> 236 (-10), quesito: 48+20 -> 50+20 236
016 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 236 -> 258 (+22), quesito: 22+0 -> 22+0 258
017 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 258 -> 305 (+47), derivata 1, quesito: 37+10 -> 37+8 305
017 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 305 -> 295 (-10), derivata 1, quesito: 55+20 -> 55+20 295
019 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 297 -> 325 (+28), derivata 1, quesito: 28+0 -> 28+0 325
021 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 327 -> 317 (-10), derivata 1, quesito: 45+15 -> 45+15 317
024 11 la squadra 9 risponde al quesito 11 e abbassa la derivata da 1 a 0
024 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 320 -> 394 (+74), quesito: 66+8 -> 66+6 394
025 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 394 -> 374 (-20), quesito: 45+20 -> 47+20 374
028 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 374 -> 364 (-10), quesito: 33+3 -> 33+3 364
033 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 364 -> 419 (+55), quesito: 51+4 -> 51+3 419
033 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 419 -> 559 (+140), derivata 2, quesito: 55+15 -> 55+10 559
037 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 567 -> 600 (+33), derivata 2, quesito: 33+0 -> 33+0 600
046 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 618 -> 608 (-10), derivata 2, quesito: 40+5 -> 40+5 608
048 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 612 -> 701 (+89), derivata 3, quesito: 74+15 -> 74+10 701
052 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 713 -> 802 (+89), derivata 4, quesito: 74+15 -> 74+10 802
054 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 810 -> 800 (-10), derivata 4, quesito: 40+4 -> 40+4 800
059 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 820 -> 864 (+44), derivata 4, quesito: 40+4 -> 40+3 864
062 8 la squadra 18 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 4 a 3
070 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 900 -> 934 (+34), derivata 3, quesito: 34+0 -> 34+0 934
080 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 964 -> 1029 (+65), derivata 3, quesito: 65+0 -> 65+0 1029
085 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 1044 -> 1034 (-10), derivata 3, quesito: 35+0 -> 35+0 1034
087 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1040 -> 1102 (+62), derivata 3, quesito: 60+2 -> 60+1 1102
089 18 la squadra 9 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 3 a 2
091 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1112 -> 1200 (+88), derivata 2, quesito: 82+6 -> 82+5 1200
098 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1214 -> 1257 (+43), derivata 2, quesito: 43+0 -> 43+0 1257
099 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1259 -> 1308 (+49), derivata 2, quesito: 49+0 -> 49+0 1308
099 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 2 a 0
102 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 1310 -> 1345 (+35), quesito: 35+0 -> 35+0 1345
121 fine gara, punti 1345 1345