Eventi di gara relativi alla squadra 26

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
004 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 210 -> 254 (+44), derivata 1, quesito: 24+20 -> 24+15 254
005 J 18 scelta jolly quesito 18
007 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 257 -> 299 (+42), derivata 2, quesito: 27+15 -> 27+10 299
008 15 la squadra 37 risponde al quesito 15 e abbassa la derivata da 2 a 1
008 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 301 -> 291 (-10), derivata 1, quesito: 30+20 -> 32+20 291
012 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 295 -> 275 (-20), derivata 1, quesito: 32+20 -> 34+20 275
013 10 la squadra 1 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 1 a 0
014 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 276 -> 317 (+41), quesito: 35+6 -> 35+5 317
016 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 317 -> 339 (+22), quesito: 22+0 -> 22+0 339
020 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 339 -> 411 (+72), derivata 1, quesito: 62+10 -> 62+8 411
024 7 la squadra 37 risponde al quesito 7 e abbassa la derivata da 1 a 0
032 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 415 -> 489 (+74), derivata 1, quesito: 54+20 -> 54+15 489
034 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 491 -> 643 (+152), derivata 3, quesito: 56+20 -> 56+15 643
035 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 646 -> 680 (+34), derivata 3, quesito: 34+0 -> 34+0 680
040 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 695 -> 763 (+68), derivata 3, quesito: 60+8 -> 60+6 763
048 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 787 -> 833 (+46), derivata 3, quesito: 44+2 -> 44+1 833
050 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 839 -> 884 (+45), derivata 3, quesito: 40+5 -> 40+4 884
057 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 905 -> 956 (+51), derivata 3, quesito: 51+0 -> 51+0 956
057 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 956 -> 984 (+28), derivata 3, quesito: 28+0 -> 28+0 984
060 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 993 -> 983 (-10), derivata 3, quesito: 82+6 -> 82+6 983
062 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 989 -> 979 (-10), derivata 3, quesito: 88+8 -> 88+8 979
062 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 979 -> 1069 (+90), derivata 3, quesito: 82+8 -> 82+6 1069
063 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1072 -> 1141 (+69), derivata 3, quesito: 65+4 -> 65+3 1141
072 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 1168 -> 1261 (+93), derivata 3, quesito: 88+5 -> 88+4 1261
078 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1279 -> 1322 (+43), derivata 3, quesito: 43+0 -> 43+0 1322
085 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1343 -> 1395 (+52), derivata 3, quesito: 49+3 -> 49+2 1395
089 18 la squadra 9 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 3 a 1
096 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1414 -> 1404 (-10), derivata 1, quesito: 82+6 -> 82+6 1404
099 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
101 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 1408 -> 1545 (+137), quesito: 131+6 -> 131+5 1545
107 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1545 -> 1535 (-10), quesito: 82+6 -> 82+6 1535
117 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1535 -> 1525 (-10), quesito: 82+6 -> 82+6 1525
121 fine gara, punti 1525 1525