Eventi di gara relativi alla squadra 6

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
000 J 19 scelta jolly quesito 19
003 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 210 -> 235 (+25), quesito: 23+2 -> 23+1 235
004 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 235 -> 267 (+32), derivata 1, quesito: 24+8 -> 24+5 267
011 4 la squadra 19 risponde al quesito 4 e abbassa la derivata da 1 a 0
011 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 274 -> 310 (+36), derivata 1, quesito: 31+5 -> 31+3 310
013 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 312 -> 344 (+32), derivata 1, quesito: 32+0 -> 32+0 344
019 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 350 -> 340 (-10), derivata 1, quesito: 39+3 -> 39+3 340
024 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 345 -> 335 (-10), derivata 1, quesito: 44+2 -> 44+2 335
024 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 335 -> 389 (+54), derivata 2, quesito: 46+8 -> 46+5 389
025 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 391 -> 438 (+47), derivata 2, quesito: 45+2 -> 45+1 438
031 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 450 -> 503 (+53), derivata 2, quesito: 51+2 -> 51+1 503
040 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 521 -> 575 (+54), derivata 2, quesito: 54+0 -> 54+0 575
043 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 581 -> 649 (+68), derivata 3, quesito: 63+5 -> 63+3 649
045 8 la squadra 1 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 3 a 2
050 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 665 -> 716 (+51), derivata 2, quesito: 51+0 -> 51+0 716
056 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 728 -> 718 (-10), derivata 2, quesito: 51+0 -> 51+0 718
058 16 la squadra 10 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 2 a 1
059 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 723 -> 713 (-10), derivata 1, quesito: 61+1 -> 61+1 713
062 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 716 -> 812 (+96), derivata 1, quesito: 94+2 -> 94+1 812
063 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 813 -> 803 (-10), derivata 1, quesito: 51+0 -> 51+0 803
067 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 807 -> 797 (-10), derivata 1, quesito: 61+0 -> 61+0 797
071 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 801 -> 791 (-10), derivata 1, quesito: 61+0 -> 61+0 791
072 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 792 -> 886 (+94), derivata 1, quesito: 92+2 -> 92+1 886
075 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 889 -> 879 (-10), derivata 1, quesito: 61+0 -> 61+0 879
078 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 882 -> 943 (+61), derivata 1, quesito: 61+0 -> 61+0 943
081 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 946 -> 1004 (+58), derivata 1, quesito: 58+0 -> 58+0 1004
090 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 1013 -> 1059 (+46), derivata 1, quesito: 46+0 -> 46+0 1059
092 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 1061 -> 1112 (+51), derivata 1, quesito: 51+0 -> 51+0 1112
099 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
106 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1120 -> 1110 (-10), quesito: 64+0 -> 64+0 1110
108 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1110 -> 1100 (-10), quesito: 64+0 -> 64+0 1100
114 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1100 -> 1090 (-10), quesito: 64+0 -> 64+0 1090
114 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1090 -> 1146 (+56), quesito: 56+0 -> 56+0 1146
118 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 1146 -> 1212 (+66), quesito: 66+0 -> 66+0 1212
120 fine gara, punti 1212 1212