Eventi di gara relativi alla squadra 18

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
000 J 19 scelta jolly quesito 19
003 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 210 -> 236 (+26), derivata 1, quesito: 23+3 -> 23+2 236
003 1 la squadra 6 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 1 a 0
006 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 236 -> 270 (+34), derivata 1, quesito: 26+8 -> 26+5 270
023 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 287 -> 277 (-10), derivata 1, quesito: 43+5 -> 43+5 277
027 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 281 -> 271 (-10), derivata 1, quesito: 31+0 -> 31+0 271
028 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 272 -> 304 (+32), derivata 1, quesito: 32+0 -> 32+0 304
031 18 la squadra 5 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 1 a 0
032 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 307 -> 338 (+31), quesito: 31+0 -> 31+0 338
047 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 338 -> 488 (+150), derivata 2, quesito: 67+8 -> 67+5 488
048 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 490 -> 535 (+45), derivata 2, quesito: 45+0 -> 45+0 535
052 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 543 -> 533 (-10), derivata 2, quesito: 58+0 -> 58+0 533
053 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 535 -> 593 (+58), derivata 2, quesito: 58+0 -> 58+0 593
059 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 605 -> 651 (+46), derivata 2, quesito: 46+0 -> 46+0 651
067 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 667 -> 757 (+90), derivata 3, quesito: 87+3 -> 87+2 757
068 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 760 -> 821 (+61), derivata 3, quesito: 61+0 -> 61+0 821
070 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 827 -> 817 (-10), derivata 3, quesito: 94+1 -> 94+1 817
072 2 la squadra 6 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 3 a 2
075 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 829 -> 894 (+65), derivata 2, quesito: 64+1 -> 64+0 894
077 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 898 -> 888 (-10), derivata 2, quesito: 54+0 -> 54+0 888
084 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 902 -> 953 (+51), derivata 2, quesito: 51+0 -> 51+0 953
090 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 965 -> 955 (-10), derivata 2, quesito: 94+0 -> 94+0 955
095 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 965 -> 1032 (+67), derivata 2, quesito: 66+1 -> 66+0 1032
099 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 2 a 0
104 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1042 -> 1032 (-10), quesito: 94+0 -> 94+0 1032
110 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 1032 -> 1086 (+54), quesito: 54+0 -> 54+0 1086
114 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 1086 -> 1076 (-10), quesito: 56+0 -> 56+0 1076
115 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1076 -> 1132 (+56), quesito: 56+0 -> 56+0 1132
120 fine gara, punti 1132 1132