squadra | Scuola | Responsabile | |
---|---|---|---|
1 | pascal | I.S. PASCAL-MAZZOLARI - MANERBIO, MANERBIO (BS) | Alessandra Zanola |
2 | I principi di Gauss | LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO E. MAJORANA, DESIO (MB) | Patrizia Proserpio |
3 | Banfi | BANFI, VIMERCATE (MB) | Anna Coen |
4 | Da Vinci TV | LS L. DA VINCI, TREVISO (TV) | Orietta Zangiacomi |
5 | Cerchimedi | LICEO SCIENTIFICO PARITARIO S.FRANCESCO, LODI (LO) | Jessica Maria Borghi |
6 | gbgrassi | LICEO SCIENTIFICO G. B. GRASSI, SARONNO (VA) | Roberto Minervini |
7 | Celeriter | DECIO CELERI, LOVERE (BG) | Carolina Bergamini |
8 | I Bagattiani | BAGATTA - DESENZANO, DESENZANO DEL GARDA (BS) | Teresa Ciarrocchi |
9 | gandini | LICEO GIOVANNI GANDINI DI LODI, LODI (LO) | Maria Malabarba |
10 | frisi | PAOLO FRISI, MONZA (MB) | Danilo Guastoni |
11 | copernico | COPERNICO - BRESCIA, BRESCIA (BS) | Maria Antonietta Venturelli |
12 | einstein | L.S. EINSTEIN, MILANO (MI) | Valentina Borro |
13 | leoneXIII | LICEO SCIENTIFICO ISTITUTO LEONE XIII, MILANO (MI) | Miriam Lafiandra |
14 | golgi | LICEO SCIENTIFICO C.GOLGI, BRENO (BS) | Paolo Fiorini |
15 | leonardo | LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO, BRESCIA (BS) | Laura Ziche |
16 | Castelli | I.S. CASTELLI, BRESCIA (BS) | Laura Pasolini |
17 | donmilani | DON MILANI - MONTICHIARI, MONTICHIARI (BS) | Pierfausto Podavini |
18 | Integralitis | I.I.S. DI VALLE SABBIA G. PERLASCA, IDRO (BS) | Enrica Rossi |
19 | calini | CALINI, BRESCIA (BS) | Luca Vidulis |
20 | steiner | LICEO SCIENTIFICO STEINER RUDOLF, MILANO (MI) | Christian Bonfanti |
21 | natta | GIULIO NATTA, BERGAMO (BG) | Cristina Finazzi |
22 | capirolaleno | I.I.S. V.CAPIROLA, LENO (BS) | Lucia Musatti |
23 | antonietti | ANTONIETTI - ISEO, ISEO (BS) | Marinella Picchi |
24 | Idi del marzo | IIS MARZOLI - PALAZZOLO S/O, PALAZZOLO SULLOGLIO (BS) | Emanuela Bersini |
25 | aselli | G. ASELLI, CREMONA (CR) | Anna Colombi |
26 | amaldi | EDOARDO AMALDI, ALZANO LOMBARDO (BG) | Marco Anesa |
27 | Phibonucci | ROVATO - LORENZO GIGLI, ROVATO (BS) | Milena Archetti |
28 | meneghini | F. MENEGHINI - EDOLO, EDOLO (BS) | Chiara Carleschi |
29 | bonsignori | PADRE GIOVANNI BONSIGNORI, REMEDELLO (BS) | Davide Micheloni |
30 | cossali | COSSALI - ORZINUOVI, ORZINUOVI (BS) | Santina Ratti |
31 | cerebotani | IIS L. CEREBOTANI, LONATO DEL GARDA (BS) | Jessica Rossi |
32 | lussana | FILIPPO LUSSANA, BERGAMO (BG) | Paolo Mora |
33 | Marconi-Carrara | LIC. SCIENTIFICO MARCONI - CARRARA, CARRARA (MS) | Giuseppe Pezzica |
34 | belfiore | LIC.SCIENT. BELFIORE MN, MANTOVA (MN) | Luigi Togliani |
35 | moretti | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.BERETTA, GARDONE VAL TROMPIA (BS) | Giacomo Botti |
36 | Cookies | GHEDI (SEZ.ASS.I.S.CAPIROLA LENO), LENO (BS) | Elisabetta Muchetti |
37 | mascheroni | LORENZO MASCHERONI, BERGAMO (BG) | Patrizia Previtali |
38 | caROTAggi matematici | I.I.S. LORENZO ROTA DI CALOLZIOCORTE, CALOLZIOCORTE (LC) | Monica Ravasio |
39 | sarpi | PAOLO SARPI, BERGAMO (BG) | Paola Pusineri |
40 | vida | LICEO SCIENTIFICO MARCO GEROLAMO VIDA, CREMONA (CR) | Marco Doninelli |
Le varie squadre sono elencate nella tabella secondo l'ordine di iscrizione.
Il nome della squadra è da ritenersi provvisorio fino alla chiusura
delle iscrizioni.
L'estrazione del numero di gara verrà effettuata dopo la chiusura
delle iscrizioni.
Eventuali squadre ammesse dopo l'estrazione avranno assegnato un numero di
gara successivo a quelli utilizzati dalle squadre già iscritte.
La partecipazione di più di una squadra da una stessa scuola
verrà decisa solo dopo il termine di scadenza delle iscrizioni.
Link all'elenco delle squadre iscritte alla gara di Brescia sul sito web www.fairmath.it.